O planalto central é seco e ameno, estando os cimos das montanhas mais altas freqüentemente cobertos de neve. As terras baixas costeiras, sobretudo na metade meridional, são cálidas e úmidas.
Os meses mais quentes vão de abril a julho; os mais chuvosos de julho a setembro; os mais frios de novembro a fevereiro.
Os climas áridos e semi-áridos dominam 60% do país, sobretudo a NO (Baixa Califórnia, Sonora, Chihuahua), com temperaturas (negativas durante o inverno) amenizadas pela altitude na região do planalto Central. O Iucatán e a costa leste têm clima tropical úmido, com ocorrência de furacões no verão.
Temperaturas máximas e mínimas durante o ano:
Cidade do México (Capital México)
Temp | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
max | 21° | 22° | 24° | 25° | 26° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° |
min | 7° | 7° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° | 8° | 7° |
|
Chuva | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
mm | .. | .. | 10 | 20 | 40 | 100 | 120 | 120 | 100 | 40 | 10 | .. |
|
Cancún
Temp | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
max | 27° | 27° | 28° | 29° | 31° | 31° | 32° | 32° | 31° | 30° | 28° | 27° |
min | 19° | 20° | 21° | 22° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° | 20° |
|
Chuva | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
mm | 136 | 46 | 53 | 38 | 88 | 137 | 57 | 109 | 225 | 221 | 132 | 96 |
|
Fernanda Souza e Juliana Dal Farra
Nenhum comentário:
Postar um comentário